分省计划
黑龙江工业学院2025年在全国招生计划
供稿:招生办公室 日期:2025/05/28 浏览:
| 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
| 总计 | 2600 | 80 | 106 | 103 | 50 | 60 | 1057 | 20 | 52 | 60 | 55 | 180 | 98 | 200 | 131 | 150 | 72 | 13 | 63 | 50 |
| 商务经济学 | 120 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 45 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| 中国共产党历史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 学前教育 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 体育教育 | 100 | 10 | 40 | 10 | 25 | 15 | ||||||||||||||
| 秘书学 | 70 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 俄语 | 120 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 48 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | ||
| 商务英语 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 网络与新媒体 | 75 | 3 | 3 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 210 | 5 | 9 | 9 | 3 | 4 | 86 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | 18 | 12 | 13 | 6 | 4 | 4 | |
| 过程装备与控制工程 | 70 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
| 智能制造工程 | 90 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| 材料科学与工程 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 电气工程及其自动化 | 200 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 86 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 17 | 11 | 13 | 6 | 4 | 4 | ||
| 智能电网信息工程 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 人工智能 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 土木工程 | 155 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 63 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 13 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | ||
| 测绘工程 | 120 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 遥感科学与技术 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 能源化学工程 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 采矿工程 | 125 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 47 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
| 矿物加工工程 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
| 食品质量与安全 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 安全工程 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
| 工程造价 | 70 | 2 | 3 | 3 | 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 财务管理 | 180 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 82 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | 13 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
| 音乐教育 | 60 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
| 环境设计 | 60 | 10 | 35 | 15 |
| 科类 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
| 总计 | 2600 | 80 | 106 | 103 | 50 | 60 | 1057 | 20 | 52 | 60 | 55 | 180 | 98 | 200 | 131 | 150 | 72 | 13 | 63 | 50 |
| 文史/历史类 | 609 | 17 | 33 | 32 | 15 | 14 | 183 | 18 | 16 | 46 | 31 | 60 | 40 | 46 | 24 | 4 | 14 | 16 | ||
| 理工/物理类 | 1656 | 43 | 73 | 71 | 35 | 26 | 689 | 20 | 34 | 44 | 94 | 67 | 140 | 91 | 104 | 48 | 9 | 34 | 34 | |
| 艺术(文/历史类) | 35 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 艺术(不分科目类) | 85 | 10 | 75 | |||||||||||||||||
| 体育(理/物理类) | 75 | 10 | 40 | 25 | ||||||||||||||||
| 体育(不分科目类) | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 综合改革 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
| 职教春季高考 | 70 | 70 |
相关文章
- 2025-07-16鸡西市政府与黑龙江工业学院举行市校融合发展工作交流座谈会
- 2025-08-26新学期开学首日校领导深入教学一线视察指导
- 2025-08-26黑龙江工业学院等离子体重点实验室|深耕学术领域,硕果满枝桠
- 2025-08-24黑龙江工业学院与鸡冠区举行校地合作共建交流会
- 2025-08-23黑龙江工业学院赴城子河区开展校地合作调研



