历年分数
黑龙江工业学院2024年录取分数线(本科)
供稿:招生办公室 日期:2024/08/07 浏览:
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 28 | 507 | 488 | 494.51 | 143933 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 14 | 490 | 486 | 488.47 | 35265 |
| 安徽省 | 艺术第二批 | 艺术 | 10 | 476 | 471 | 473.99 | |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 34 | 474 | 449 | 455.35 | 55121 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 14 | 462 | 456 | 457.5 | 16376 |
| 甘肃省 | 艺术体育统考本科批 | 体育 | 15 | 262 | 251 | 254.6 | |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 133 | 472 | 415 | 424.42 | 122750 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 67 | 462 | 432 | 440.18 | 38265 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 128 | 498 | 429 | 443.21 | 111404 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 64 | 501 | 479 | 488.13 | 26836 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 34 | 531 | 482 | 504.59 | 151581 |
| 河北省 | 本科批 | 历史类 | 16 | 523 | 497 | 506 | 38891 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 体育(物理类) | 10 | 551 | 538 | 543.34 | |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术 | 10 | 489 | 483 | 484.8 | |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 84 | 495 | 464 | 471.52 | 209249 |
| 河南省 | 本科第二批 | 文史 | 41 | 494 | 483 | 484.62 | 50315 |
| 河南省 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 20 | 123 | 116 | 118.25 | |
| 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 35 | 468 | 443 | 454.41 | |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 670 | 471 | 403 | 416.33 | 69804 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 181 | 478 | 450 | 456.54 | 16483 |
| 黑龙江省 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 35 | 470 | 458 | 461.83 | |
| 黑龙江省 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术 | 25 | 419 | 407 | 410.63 | |
| 黑龙江省 | 艺术类本科批音乐类 | 艺术 | 30 | 440 | 403 | 421.78 | |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 65 | 478 | 447 | 454.12 | 157289 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 33 | 481 | 473 | 474.61 | 37084 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 物理类 | 30 | 466 | 424 | 438.2 | 47737 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 历史类 | 20 | 470 | 455 | 461.6 | 12172 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 艺术(历史类) | 10 | 466 | 420 | 430.3 | |
| 江苏省 | 本科批次 | 物理类 | 20 | 502 | 489 | 493.75 | 158766 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 43 | 557 | 478 | 488.13 | 114493 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 17 | 508 | 504 | 505.74 | 29547 |
| 辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 28 | 504 | 454 | 472.89 | 75391 |
| 辽宁省 | 本科批 | 历史类 | 12 | 491 | 455 | 469.33 | 17669 |
| 辽宁省 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 10 | 61 | 59 | 59.95 | |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 67 | 471 | 370 | 420.81 | 59280 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 36 | 455 | 411 | 426.44 | 15201 |
| 山东省 | 常规批 | 体育 | 10 | 612 | 606 | 608.93 | |
| 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 45 | 513 | 466 | 490.51 | 265755 |
| 山西省 | 本科第二批B类 | 理工 | 60 | 451 | 432 | 437.77 | 91296 |
| 山西省 | 本科第二批B类 | 文史 | 46 | 464 | 450 | 453.82 | 23555 |
| 四川省 | 本科二批 | 理工 | 87 | 516 | 499 | 503.1 | 137269 |
| 四川省 | 本科二批 | 文史 | 44 | 507 | 502 | 503.81 | 38040 |
| 西藏自治区 | 本科二批 | 理工 | 9 | 287 | 265 | 272.78 | |
| 西藏自治区 | 本科二批 | 文史 | 4 | 310 | 303 | 306 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 34 | 375 | 322 | 335.06 | 30724 |
| 新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 文史 | 16 | 371 | 343 | 353.41 | 10079 |
| 云南省 | 二本及预科 | 理工 | 58 | 492 | 458 | 465.97 | 78527 |
| 云南省 | 二本及预科 | 文史 | 28 | 523 | 512 | 516.91 | 29374 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 507 | 492 | 497.87 | 138198 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 502 | 498 | 501.21 | 129610 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 3 | 496 | 490 | 493.2 | 141050 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 2 | 492 | 491 | 492.36 | 139565 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 2 | 491 | 491 | 491.86 | 139565 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 496 | 491 | 494.36 | 139565 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 498 | 492 | 495.87 | 138198 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 499 | 492 | 496.37 | 138198 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 490 | 488 | 489.86 | 143933 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 2 | 490 | 490 | 490.86 | 141050 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 2 | 491 | 491 | 491.86 | 139565 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 2 | 492 | 491 | 492.36 | 139565 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 3 | 487 | 486 | 487.63 | 35265 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 489 | 488 | 489.3 | 34418 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 市场营销 | 2 | 487 | 486 | 487.47 | 35265 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 中国共产党历史 | 2 | 490 | 488 | 489.97 | 34418 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 2 | 487 | 486 | 487.47 | 35265 |
| 安徽省 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 488 | 488 | 488.97 | 34418 |
| 安徽省 | 艺术第二批 | 艺术 | 环境设计 | 10 | 476 | 471 | 473.99 | |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 462 | 455 | 457 | 52275 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 474 | 458 | 465 | 50860 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 4 | 453 | 451 | 452 | 54167 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 3 | 452 | 449 | 450.33 | 55121 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 3 | 454 | 450 | 452 | 54639 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 3 | 454 | 452 | 452.67 | 53689 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 2 | 461 | 453 | 457 | 53198 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 451 | 450 | 450.5 | 54639 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 464 | 457 | 460.5 | 51341 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 2 | 452 | 450 | 451 | 54639 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 466 | 456 | 461 | 51824 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 2 | 452 | 452 | 452 | 53689 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 459 | 457 | 457.67 | 16193 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 3 | 462 | 457 | 459 | 16193 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 457 | 457 | 457 | 16193 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 市场营销 | 2 | 456 | 456 | 456 | 16376 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 秘书学 | 2 | 458 | 458 | 458 | 16017 |
| 甘肃省 | 普通本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 2 | 457 | 456 | 456.5 | 16376 |
| 甘肃省 | 艺术体育统考本科批 | 体育类(田径) | 体育教育 | 8 | 262 | 255 | 257 | |
| 甘肃省 | 艺术体育统考本科批 | 体育类(足球、篮球、排球) | 体育教育 | 7 | 254 | 251 | 251.9 | |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 435 | 423 | 427.56 | 115703 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 16 | 472 | 429 | 440.94 | 110563 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 15 | 424 | 416 | 418.93 | 121840 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 采矿工程 | 11 | 435 | 416 | 420.27 | 121840 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 测绘工程 | 10 | 421 | 416 | 417.6 | 121840 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 8 | 439 | 420 | 423.38 | 118334 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 安全工程 | 6 | 431 | 415 | 421.5 | 122750 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 6 | 428 | 416 | 418.67 | 121840 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 6 | 433 | 420 | 425.67 | 118334 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 6 | 433 | 416 | 419.67 | 121840 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 工程造价 | 6 | 432 | 415 | 421.17 | 122750 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 人工智能 | 6 | 450 | 423 | 431.83 | 115703 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 能源化学工程 | 6 | 425 | 417 | 419.33 | 120977 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 6 | 427 | 417 | 420.33 | 120977 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 425 | 418 | 422.25 | 120139 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 426 | 421 | 423 | 117489 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 12 | 462 | 435 | 442.42 | 37038 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 10 | 437 | 433 | 434.6 | 37873 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 商务经济学 | 9 | 446 | 434 | 438.33 | 37456 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 9 | 446 | 432 | 434.89 | 38265 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 商务英语 | 6 | 446 | 436 | 440 | 36647 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 6 | 459 | 440 | 445.67 | 35125 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 秘书学 | 6 | 451 | 443 | 447 | 34053 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 6 | 447 | 439 | 441.33 | 35466 |
| 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 历史类 | 中国共产党历史 | 3 | 446 | 443 | 444.67 | 34053 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 466 | 442 | 448.35 | 98778 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 15 | 474 | 453 | 463.2 | 88664 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 土木工程 | 14 | 436 | 429 | 431.64 | 111404 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 采矿工程 | 10 | 434 | 429 | 430.5 | 111404 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 测绘工程 | 10 | 452 | 434 | 438.6 | 106573 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 智能制造工程 | 7 | 452 | 439 | 442.71 | 101654 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 6 | 452 | 436 | 440.5 | 104577 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 材料科学与工程 | 6 | 439 | 437 | 438.33 | 103617 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 6 | 466 | 441 | 448.33 | 99745 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 矿物加工工程 | 6 | 439 | 429 | 434 | 111404 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 人工智能 | 6 | 447 | 441 | 442.33 | 99745 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 工程造价 | 6 | 450 | 441 | 443.17 | 99745 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 安全工程 | 6 | 439 | 433 | 436.17 | 107506 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 能源化学工程 | 6 | 498 | 439 | 451.33 | 101654 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 458 | 442 | 451.25 | 98778 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 442 | 438 | 439.33 | 102638 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 财务管理 | 12 | 501 | 491 | 495 | 22367 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 俄语 | 10 | 485 | 479 | 480.9 | 26836 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 商务经济学 | 8 | 488 | 482 | 484.38 | 25649 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 市场营销 | 8 | 487 | 481 | 482.5 | 26020 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 商务英语 | 6 | 487 | 484 | 485.33 | 24890 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 学前教育 | 6 | 489 | 488 | 488.67 | 23438 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 秘书学 | 6 | 500 | 494 | 495.67 | 21323 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 网络与新媒体 | 5 | 494 | 491 | 491.6 | 22367 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 中国共产党历史 | 3 | 495 | 492 | 493.33 | 22041 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 531 | 519 | 522.5 | 94287 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 494 | 482 | 487.67 | 151581 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 530 | 511 | 517.33 | 105893 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 3 | 500 | 497 | 499 | 127434 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 3 | 494 | 490 | 491.33 | 138648 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 2 | 496 | 492 | 494 | 135417 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | 101439 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 504 | 502 | 503 | 119549 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 519 | 512 | 515.5 | 104398 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | 119549 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 508 | 506 | 507 | 113442 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 2 | 503 | 499 | 501 | 124275 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | 130622 |
| 河北省 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 2 | 507 | 507 | 507 | 111884 |
| 河北省 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 2 | 502 | 500 | 501 | 37424 |
| 河北省 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 514 | 514 | 514 | 30559 |
| 河北省 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 2 | 497 | 497 | 497 | 38891 |
| 河北省 | 本科批 | 历史类 | 秘书学 | 2 | 523 | 515 | 519 | 30096 |
| 河北省 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 2 | 503 | 499 | 501 | 37900 |
| 河北省 | 本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | 36889 |
| 河北省 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 517 | 516 | 516.5 | 29622 |
| 河北省 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 2 | 499 | 497 | 498 | 38891 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 体育(物理类) | 体育教育 | 10 | 551 | 538 | 543.34 | |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术 | 环境设计 | 10 | 489 | 483 | 484.8 | |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 480 | 473 | 475.28 | 193459 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 495 | 479 | 483.41 | 183057 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 9 | 472 | 465 | 468.77 | 207458 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 468 | 466 | 467.1 | 205769 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 6 | 470 | 465 | 467.78 | 207458 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 智能制造工程 | 5 | 473 | 472 | 472.71 | 195178 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 能源化学工程 | 4 | 470 | 468 | 469.36 | 202264 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 安全工程 | 4 | 471 | 465 | 466.6 | 207458 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 4 | 471 | 469 | 470.11 | 200513 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 470 | 466 | 468.36 | 205769 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 4 | 470 | 467 | 468.61 | 203994 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 工程造价 | 4 | 466 | 464 | 464.6 | 209249 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 人工智能 | 4 | 479 | 476 | 477.61 | 188251 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 4 | 466 | 465 | 465.61 | 207458 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 475 | 470 | 472.1 | 198702 |
| 河南省 | 本科第二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 468 | 466 | 467.12 | 205769 |
| 河南省 | 本科第二批 | 文史 | 财务管理 | 8 | 486 | 484 | 484.86 | 49586 |
| 河南省 | 本科第二批 | 文史 | 俄语 | 6 | 486 | 483 | 483.78 | 50315 |
| 河南省 | 本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 5 | 484 | 483 | 483.31 | 50315 |
| 河南省 | 本科第二批 | 文史 | 商务经济学 | 5 | 484 | 483 | 483.71 | 50315 |
| 河南省 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 4 | 484 | 484 | 484.11 | 49586 |
| 河南省 | 本科第二批 | 文史 | 商务英语 | 4 | 485 | 484 | 484.36 | 49586 |
| 河南省 | 本科第二批 | 文史 | 秘书学 | 4 | 494 | 485 | 488.12 | 48864 |
| 河南省 | 本科第二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 487 | 485 | 486.11 | 48864 |
| 河南省 | 本科第二批 | 文史 | 中国共产党历史 | 2 | 484 | 484 | 484.11 | 49586 |
| 河南省 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 体育教育 | 20 | 123 | 116 | 118.25 | |
| 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐教育 | 20 | 459 | 443 | 447.86 | |
| 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 环境设计 | 15 | 468 | 459 | 463.15 | |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 75 | 470 | 413 | 421.11 | 66015 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 68 | 471 | 425 | 436.21 | 61409 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 63 | 433 | 403 | 408.02 | 69804 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 47 | 432 | 403 | 406.28 | 69804 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 44 | 413 | 404 | 405.68 | 69413 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 32 | 424 | 411 | 413.47 | 66764 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 27 | 426 | 405 | 408.89 | 68985 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 26 | 415 | 406 | 408.96 | 68630 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 26 | 442 | 417 | 423.54 | 64484 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 安全工程 | 26 | 431 | 404 | 409.92 | 69413 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 26 | 420 | 405 | 408.23 | 68985 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 26 | 417 | 403 | 406.08 | 69804 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 25 | 429 | 416 | 421.08 | 64854 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 23 | 447 | 414 | 422.43 | 65617 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 商务经济学 | 20 | 433 | 409 | 415.05 | 67517 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 20 | 458 | 425 | 437.7 | 61409 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 市场营销 | 20 | 427 | 407 | 410.8 | 68294 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 19 | 444 | 421 | 427.16 | 62957 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 俄语 | 15 | 421 | 407 | 412.47 | 68294 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 12 | 422 | 407 | 409.25 | 68294 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 10 | 421 | 408 | 412.4 | 67894 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 10 | 439 | 415 | 421.1 | 65247 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 物理类 | 学前教育 | 10 | 455 | 415 | 424 | 65247 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 32 | 478 | 454 | 463.25 | 15784 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 30 | 457 | 450 | 451.93 | 16483 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 秘书学 | 25 | 470 | 452 | 456.64 | 16142 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 17 | 467 | 451 | 454 | 16302 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 市场营销 | 17 | 454 | 451 | 451.47 | 16302 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 17 | 454 | 450 | 451.76 | 16483 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 学前教育 | 16 | 465 | 453 | 457.63 | 15971 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 中国共产党历史 | 14 | 474 | 465 | 468.57 | 14050 |
| 黑龙江省 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 13 | 453 | 452 | 452.31 | 16142 |
| 黑龙江省 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 35 | 470 | 458 | 461.83 | |
| 黑龙江省 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术类 | 环境设计 | 25 | 419 | 407 | 410.63 | |
| 黑龙江省 | 艺术类本科批音乐类(声乐主项) | 艺术类 | 音乐教育 | 15 | 429.5 | 403.75 | 412.9 | |
| 黑龙江省 | 艺术类本科批音乐类(器乐主项) | 艺术类 | 音乐教育 | 15 | 440 | 422.5 | 430.6 | |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 478 | 454 | 461.22 | 147927 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 8 | 474 | 455 | 461.5 | 146555 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 土木工程 | 7 | 453 | 448 | 450.29 | 155947 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 采矿工程 | 5 | 448 | 448 | 448 | 155947 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 测绘工程 | 5 | 458 | 447 | 450.4 | 157289 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 智能制造工程 | 5 | 453 | 448 | 450.2 | 155947 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 安全工程 | 3 | 451 | 448 | 449.67 | 155947 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 智能电网信息工程 | 3 | 453 | 451 | 452 | 151919 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 材料科学与工程 | 3 | 455 | 451 | 453 | 151919 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 能源化学工程 | 3 | 448 | 448 | 448 | 155947 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 人工智能 | 3 | 452 | 451 | 451.67 | 151919 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 遥感科学与技术 | 3 | 456 | 450 | 453.67 | 153289 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 工程造价 | 3 | 468 | 467 | 467.33 | 130083 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 矿物加工工程 | 3 | 452 | 450 | 451 | 153289 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 451 | 450 | 450.5 | 153289 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 财务管理 | 6 | 477 | 474 | 475.33 | 36594 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 俄语 | 5 | 481 | 473 | 475.2 | 37084 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 商务经济学 | 4 | 474 | 473 | 473.75 | 37084 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 市场营销 | 4 | 476 | 473 | 474 | 37084 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 秘书学 | 3 | 478 | 474 | 475.33 | 36594 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 网络与新媒体 | 3 | 475 | 475 | 475 | 36096 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 商务英语 | 3 | 474 | 473 | 473.33 | 37084 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 学前教育 | 3 | 476 | 474 | 474.67 | 36594 |
| 湖南省 | 本科批(普通) | 历史类 | 中国共产党历史 | 2 | 475 | 473 | 474 | 37084 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 5 | 440 | 425 | 429.6 | 47395 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 444 | 441 | 442 | 42822 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 466 | 453 | 458.25 | 39354 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 3 | 426 | 424 | 425 | 47737 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 3 | 463 | 446 | 454.67 | 41357 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 3 | 440 | 432 | 437.33 | 45349 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 物理类 | 安全工程 | 3 | 429 | 426 | 427.33 | 47098 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 3 | 435 | 427 | 430.33 | 46812 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 2 | 439 | 434 | 436.5 | 44785 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 3 | 463 | 461 | 462 | 11450 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 470 | 465 | 467 | 10993 |
| 吉林省 | 普通本科批 | 历史类 | 秘书学 | 3 | 466 | 463 | 464.33 | 11238 |
